Ermenrich Seek DS20 Dijital Ses Seviyesi Ölçer
İşlevler: ses seviyesi ölçer, higrometre, termometre
4,198.60 TL
Satıcı: AlisoppingErmenrich Seek DS20 Dijital Ses Seviyesi Ölçer
İşlevler: ses seviyesi ölçer, higrometre, termometre
4,198.60 TL
Satıcı: AlisoppingÜcretsiz Kargo Fırsatı
Kampanyalar
Ermenrich Seek DS20, iç ve dış mekanlarda gürültü seviyelerini, nemi ve sıcaklığı ölçmenizi sağlayan çok işlevli bir cihazdır. Konut, ofis veya endüstriyel alanlardaki koşulları izlemek ve böylece standartlara uygunluklarını kontrol etmek için kullanılabilir.
Ses seviyesi ölçer, 30–130 dB aralığında gürültü seviyelerini hızlı ve doğru bir şekilde ölçer. Ayrıca cihaz, –20°C ila 60°C aralığında hava sıcaklığını ve %0 ila %99,9 aralığında nemi belirler. Verileri tutma ve sınır değerleri saklama işlevleri bulunmaktadır.
Cihazın çalışması için 3 adet AAA pil (ürünle birlikte verilmez) gereklidir. Pil gücü tasarrufu için ses seviyesi ölçer, 10 dakika işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanır. Gerekirse bu seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz. Ölçüm verilerinin ekranda görüntülenmesinin yanı sıra pil şarj seviyesi göstergesi de vardır.
Önemli özellikler:
- Gürültü, sıcaklık, hava nemi, çiy noktası ölçümü
- Mevcut değerlerin tutulması, sınır değerlerin saklanması
- Tek renkli ekran, analog ses basınç çubuğu
- Standart pillerle çalışır, otomatik kapanma işlevi ve şarj göstergesi vardır
Kit içeriği:
- Dijital ses seviyesi ölçer
- Kese
- Kullanım kılavuzu ve garanti kartı
| Marka | Ermenrich |
| Garanti | 5 yıl |
| EAN | 730 |
| Paket boyutu (UxGxY) | 18x9x6 cm |
| Nakliye Ağırlığı | 0.22 kg |
| Tip | ses seviyesi ölçer |
| Dahili özellikler | higrometre, ses seviyesi ölçer, termometre |
| === Sınırlayıcı === | Higrometre (havadaki nem) |
| Ölçü birimleri | % (RH) |
| Ölçüm aralığı | %0'dan %99'a |
| Doğruluk | %20 ila %80 aralığında ±%3; diğer aralıklarda ±%4 |
| Doğruluk | %20 ila %80 aralığında ±%3; diğer aralıklarda ±%4 |
| === Sınırlayıcı === | Termometre (sıcaklık) |
| Ölçü birimleri | °C, °F |
| Ölçüm aralığı | –20°C ila +60°C |
| Yaş termometre ölçüm aralığı | –20°C ila +60°C |
| Çiy noktası ölçüm aralığı | –50°C ila +60°C |
| Doğruluk | 0°C ila 45°C aralığında ±1°C; diğer aralıklarda ±1,5°C |
| Doğruluk | 0°C ila 45°C aralığında ±1°C; diğer aralıklarda ±1,5°C |
| === Sınırlayıcı === | Ses seviyesi ölçer (gürültü) |
| Ölçü birimleri | dB |
| Ölçüm aralığı | 30–130 dB |
| Doğruluk | ±1,5 dB (94 dB@1 kHz); ± 5 dB (94 dB@8 kHz) |
| Doğruluk | ± 5 dB (94 dB@8 kHz), ±1,5 dB (94 dB@1 kHz) |
| Frekans aralığı, Hz | 30 Hz–8 kHz |
| Tartım özellikleri | A/C |
| Dinamik özellikler | 125 msan (hızlı), 1 san (yavaş) |
| İstisnai özellikler | analog ses basınç çubuğu, aralık dışı değer uyarıları (UL/OL) |
| === Sınırlayıcı === | Ana teknik özellikleri |
| Tutma işlevi | yes |
| Sınır değeri işlevi (Min/Maks) | yes |
| Ekran | monokrom |
| Düşük pil durumu göstergesi | yes |
| Güç kaynağı | 3 AAA pil (dahil değildir) |
| Otomatik kapanma | yes |
| Güvenlik standartları | EN61326-1 |













Tüm Yorumlar