UPTECH IPC-5100C PLUS 5.4 INC KABLO BULUCU VE KAMERA TEST CİHAZI
UPTECH IPC-5100C PLUS 5.4 INC KABLO BULUCU VE KAMERA TEST CİHAZI
15,837.94 TL
Satıcı: hedefmarket
%100
hedefmarket
Git
Ücretsiz Kargo
UPTECH IPC-5100C PLUS 5.4 INC KABLO BULUCU VE KAMERA TEST CİHAZI
UPTECH IPC-5100C PLUS 5.4 INC KABLO BULUCU VE KAMERA TEST CİHAZI
15,837.94 TL
Satıcı: hedefmarket
Kargo Fırsatı
150.00 TL ve Üzeri Siparişlere
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Listeme Ekle
Kampanyalar
%100
hedefmarket |
Model |
IP Kamera Test Cihazı |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Görüntü |
Yeni 5 inç IPS dokunmatik ekran, CCTV test cihazı, 1920x1080 çözünürlük |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ağ Bağlantı Noktası |
10/100/1000M otomatik ayarlama -, RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI | Dahili WIFI hızları 150M kablosuz ekran ile kamera görüntüsü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.265 Ana Akım Testi | Yeni donanım çözme, Ana akım testleriyle 4K H.265/H264 görüntü ekranı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Keşfi | Tüm ağ kamera segmentini IP'si ile otomatik tarayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı ONVIF | Kamerayı hızlı şekilde bulma ve oturum açma ,Kameradan görüntü görüntüleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DH Test Aracı | Dahua kamerayı toplu olarak etkinleştirin, toplu IP'yi değiştirin, kanalı değiştirin, Kullanıcı adı ve şifre parametreleri vb. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Camera Tipi | ONVIF, ONVIF PTZ, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision DS-2CD864-E13 Samsung SNZ-5200 Tiandy TD-NC9200S2 Kodak IPC120L, Honeywell HIC-2300T, RTSP Görüntüleyici |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoHD* (Opsiyonel) | TVI/CVI/AHD kameranın türünü ve çözünürlüğünü otomatik olarak tanıyın ve görüntüyü görüntüleyin Koaksiyel PTZ'yi destekleyin ve OSD menüsünü çağırın |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD-SDI / EX-SDI kamera testi* (opsiyonel) | 1 kanal SDI girişi (BNC arabirimi), 8MP :720P 60fps'ye kadar çözünürlük desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVI video sinyal testi | 1 kanal CVI girişi (BNC arayüzü, çözünürlük desteği 8MP CVI kamera testi 3840 x 2160P 12.5/15FPS, 2880x1920P 20FPS 2592X2160p 12.5/15fps, 2880x1920P 20FPS 2592x1944P 20FPS, 2560x1440p 25/30/50/60fps UTC kontrolü ve çağrı OSD menüsü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI video sinyal testi | 1 kanal TVI girişi BNC arayüz çözünürlüğü desteği 8MP TVI kamera testi 3840x2160P 12.5/15FPS, 2592x1944P 12.5/20fps 2688x1520p 15fps,2560x1440P 15/25/30fps 2048x1536p 18/25/30fps, 1920x1080P 25/30fps 1280x720p 25/30/50/60fps UTC control and call OSD men |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD Video signal test | 1 channel AHD input (BNC interface) resolution support 8MP AHD camera test 3840x2160P 15FPS, 2592X1944p 12.5/20fps 2560x1440p 18/25/30fps, 2048x1536p 18/25/30fps 1920x1080p 25/30fps, 1280x720p 25/30/50/60fps UTC kontrolü ve arama OSD erkekleri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Video Testi | 1 kanal BNC girişi, NTSC/PAL (otomatik uyarlama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlık görüntü kaydı ve oynatma | Geçerli görüntüyü yakalayın ve canlı videoyu JPG dosyası olarak kaydedin Medya oynatıcı fotoğrafları görüntüleyecek ve videoyu oynatacak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Giriş (opsiyonel) | 4K 30FPS ,3840x2160P 30FPS destekler 720x480p 60fps 720x576P/60fps, 1280x720P/25/30/50/60fps 1920x1080P/25/30/50/60fps, 1920x1080I/50/60fps 800x600P/ 60fps, 1024P/60fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA Giriş (opsiyonel) | 1 kanal CGA Girişi, destek çözünürlüğü: 1920x1200P 60FPS, 1920x1080p 60FPS, 1792x1344P 60FPS, 1680x1050p 60fps, 1600x1200/900p 60fps/1440x900P 60FPS, 1360x870P 60FPS 1024x768P 60FPS, 800x600p 60FPS, 640x480p 60FPS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Çıkış | 1kanal HDMI Çıkışı, 1080P'ye kadar destekler (yalnızca bazı modellerde destek vardır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Kullanıcısı Oyunu | Ekran projeksiyonu: test cihazı, cep telefonu ve PC ekranı aynı anda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V/3A Güç çıkışı | Kameraya DC12V /3A güç çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE güç çıkışı | 48V PoE güç çıkışı, Maks. güç 25.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tema | Kendi kendini tanımlayan simgeler, masaüstü ve uygulama arabirimi arka planı değiştirme arabirimi kaydırma efekti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Testi | 1 Kanal ses sinyali girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Kontrol | Destek RS485 kontrol baud 600-115200bps PELCO-D/P samsung, panasonic , lilin, yaan vb. gibi 30'dan fazla protokolle uyumludur |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Monitör | Kontrol cihazından komut verilerini yakalar ve analiz eder, ayrıca onaltılık gönderebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTP Kablo Test Cihazı | UP kablo bağlantı durumunu test edin ve ekranda görüntüleyin Ekrandaki numarayı oku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo izleyici (isteğe bağlı) | Ton üreteci kullanarak bir kablo demetinden bağlı bir kablo bulun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harici Güç Kaynağı | DC12V 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pil | Farklı öğe pil farklıdır, Dahili 7.4V Lityum iyon pil, 2600mAh/3350 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj | 3-4 saat şarj ettikten sonra normal çalışma süresi 5 saat veya 6 saat Farklı ürün pili farklıdır, çalışma süresi farklıdır |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Ayarı | OSD menüsünden istediğiniz dili seçin İngilizce, çince, korece, rusça, italyanca, fransızca,lehçe, spnish, japonca vb. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Kapalı | 1-30 dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | -10°C --- +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | 30% 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyut / Ağırlık | 183mm x 110mm x 36.5mm x 0.32kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karşılaştırma Tablosu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not : Dijital kablo izleyici isteğe bağlı bir işlevdir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellik / Model | 5 inç test cihazı + IP+ TVI CVI AHD + HDMI output |
5 inç test cihazı + IP + Analog + TVI CVI AHD + HDMI output |
5 inç test cihazı + IP + Analog + TVI CVI AHD + SDI/EX SDI + VGA input + HDMI input |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8MP AHD | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8MP TVI | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8MP CVI | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4K IP/Analog | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlık görüntü, video kaydı | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC12V 3A /48V PoE Çıkış | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD-SDI/3G-SDI/EX-SDI 2.0 | - | - | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Çıkış* | + | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI INPUT 4K 30FPS | - | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA IN | - | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERY | 2600mAh | 3350mAh | 3350mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Saatleri | 5 hours | 6 hours | 6 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Kablo İzleyici | optional | optional | optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTP kablo testini yükseltin PF RJ45 Kablo fişi hatasını kontrol edin |
+ | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Tüm Yorumlar