14” Vandal-proof IR POE Housing
14” Vandal-proof IR POE Housing
7,349.28 TL
Satıcı: Mavilim Elektronik
Ücretsiz Kargo
14” Vandal-proof IR POE Housing
14” Vandal-proof IR POE Housing
7,349.28 TL
Satıcı: Mavilim Elektronik
Kargo Fırsatı
250.00 TL ve Üzeri Siparişlere
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Listeme Ekle
Kampanyalar
| Model | Dahua PFH610V-IR-POE Teknik Özellikleri | |
| Genel | ||
| İç Ölçüler | 255mmx90mmx70.5mm (10.04 "x3.54" x2.78 ")215mmx90mmx83mm (8.46" x3.54 "x3.27") | |
| Cam Ebatı | ɸ60mm (ɸ2.36” ) | |
| Çalışma Koşulları | Set | -40ºC ~ + 60ºC (-40 ℉ ~ + 140 ºF) |
| Isıtıcı | AÇIK: <+ 5ºC (+ 41 ℉) / KAPALI: + 5ºC (+ 41 ℉) | |
| Soğutucu | AÇIK: 37 ± 1ºC (98.6 ± 33.8 ℉) / KAPALI: 20 ± 1ºC (68 ± 33.8 ℉) | |
| IR Mesafasi | 0 ~ 100 m (0 ~ 328.08 ft) | |
| Wiper | - | |
| Güç Kaynağı | POE + | |
| Güç Tüketimi (kamera olmadan) | 25.5W | |
| Çevre Koşulları | ||
| Çalışma Koşulları | -40ºC ~ 60ºC (-40 ℉ ~ + 140 ℉) | |
| Çalışma Nemi | <% 90 RH | |
| Koruma Sertifikası | IP67 | |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 | |
| Korozyona Karşı Koruma | - | |
| Malzeme | Alüminyum (kasa) ve PC (diğerleri) | |
| Boyutlar | 404mmx164mmx132mm | |
| Net Ağırlık | 3.1kg | |
| Sertifikalar | CE / FCC | |


Tüm Yorumlar