SUNLUX RP8020, Direkt Termal Fiş Yazıcı (Ethernet, Seri, USB)
SUNLUX RP8020, Direkt Termal Fiş Yazıcı (Ethernet, Seri, USB)
2,300.26 TL
Satıcı: OemPlay
%100
OemPlay
Git
Ücretsiz Kargo
SUNLUX RP8020, Direkt Termal Fiş Yazıcı (Ethernet, Seri, USB)
SUNLUX RP8020, Direkt Termal Fiş Yazıcı (Ethernet, Seri, USB)
2,300.26 TL
Satıcı: OemPlay
Kargo Fırsatı
500.00 TL ve Üzeri Siparişlere
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Ücretsiz Kargo Fırsatı
Listeme Ekle
Kampanyalar
%100
OemPlay SUNLUX RP8020, Direkt Termal Fiş Yazıcı (Ethernet, Seri, USB)
| İşlemsel | ||
| Baskı metodu | Direkt Termal | |
| Baskı hızı | Max: 300 mm/saniye | |
| Toplam Nokta Sayısı | 576 Nokta/Satır | |
| Baskı genişliği | Max. 72 mm | |
| Ara Birimler | Seri Port, USB ve Ethernet | |
| Veri alma belleği | 128 KB | |
| NV Bitmap Flash Belleği | 4096 KB | |
| MCBF | Max. 1,5 Milyon Satır | |
| Termal Kafa ömrü | Max. 150 km | |
| Fiziksel | ||
| Genişlik | 140 mm | |
| Yükseklik | 127 mm | |
| Derinlik | 180 mm | |
| Ağırlık | 1 Kg. | |
| Kasa | ABS Plastik | |
| Renk | Siyah | |
| Elektriksel | ||
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü | |
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.5A | |
| Yazarkasa Çekmecesi Açma | 24VDC, 1A | |
| Çevresel | ||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 0°C ~ 45°C | |
| Saklama ortamı sıcaklığı | -10°C ~ 60°C | |
| Çalışma ortamı Nem oranı | %10 ~ %80 | |
| Saklama Ortamı Nem oranı | %10 ~ %90 (Rulo Takılı Değilken) | |
| Kağıt | ||
| Tip | Termal Kağıt | |
| Genişlik | Max. 79,5 (±0,5 mm) | |
| Rulo dış çapı | 80 mm (En fazla) | |
| Kağıt Kalınlığı | 0,06 mm ~ 0,08 mm | |
| Yazılımsal | ||
| Emülasyon | ESC/POS | |
| (Driver) | Windows, JPOS/OPOS, Linux, Android, Mac | |
| Araçlar | Windows, Linux test Araçları | |
| SDK | iOS, Android ve Windows | |
| Desteklenen barkod tipleri | 1D | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-13, JAN/EAN-8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128 |
| 2D | QrCode, Pdf417 | |
| Yazı Tipleri | ||
| Yazdırılabilen Yazı Tipleri | ANK Font A:1.5x3.0 mm (12×24 Dots) | |
| ANK Font B:1.1x2.1 mm (9×17 Dots) | ||
| Chinese:3.0×3.0 mm (24×24 Dots) | ||






Tüm Yorumlar